Uhol záberu 90°
0 položiek
Tabuľka nižšie ponúka referenčné obrázky kamery s uhlom záberu 90° v závislosti od rozlíšenia kamery a vzdialenosti figuranta od kamery.
Kliknutím na malý obrázok v tabuľke sa otvorí v novom okne Vášho prehliadača veľký obrázok, na korom keď si kliknete kliknete myšou na konkrétne miesto, toto miesto sa Vám ešte priblíži v závislosti od rozlíšenia kamery.
2m | 4m | 6m | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m | 18m | 20m | |
2MPx | ||||||||||
3MPx | ||||||||||
4MPx | ||||||||||
5MPx | ||||||||||
6MPx | ||||||||||
8MPx | ||||||||||
22m | 24m | 26m | 28m | 30m | 32m | 34m | 36m | 38m | 40m | |
2MPx | ||||||||||
3MPx | ||||||||||
4MPx | ||||||||||
5MPx | ||||||||||
6MPx | ||||||||||
8MPx |